Om styregruppen for forskningsstrategien
Styregruppen består af FOU suppleret med institutlederkredsen, samt en repræsentant fra sekretariatslederkredsen og biblioteket.
Formand for styregruppen
![]() | Ib Poulsen, dr.phil. | ||
| Rektor, Professor | |||
| ibpo@ruc.dk | House: 30A.2 | ||
| 4674-2065 / 2345-0130 | More info | ||
Medlemmer a-å
![]() | Anders Siig Andersen, cand.mag. & ph.d. | ||
| Institutleder | |||
| siig@ruc.dk | House: 30M.2 | ||
| 4674-2798 / 6020-1562 | More info | ||
![]() | Benni Winding Hansen, ph.d. | ||
| Professor | |||
| bhansen@ruc.dk | House: 11.2 | ||
| 4674-2406 | More info | ||
![]() | Bente Halkier, cand.scient.pol., MA. & ph.d. | ||
| Professor | |||
| bha@ruc.dk | House: 43.3 | ||
| 4674-3801 | More info | ||
![]() | Charlotte Højholt, cand.psych. & ph.d. | ||
| Lektor | |||
| charh@ruc.dk | House: 30A.1 | ||
| 4674-2688 | More info | ||
![]() | Claus Vesterager Pedersen | ||
| Overbibliotekar | |||
| cvp@ruc.dk | House: 26.2 | ||
| 4674-2239 / 2887-0045 | More info | ||
![]() | Gorm Rye Olsen, dr.scient.pol. | ||
| Professor | |||
| gormrye@ruc.dk | House: 24.2 | ||
| 4674-3262 / 2166-2108 | More info | ||
![]() | Jørgen Ole Bærenholdt, ph.d. & dr.scient.soc. | ||
| Institutleder, Professor | |||
| job@ruc.dk | House: 02 | ||
| 4674-2155 / 5120-8358 | More info | ||
![]() | Kasper Bjerring Petersen | ||
| kabjpe@ruc.dk | |||
![]() | Kevin Perry, cand.scient.soc. | ||
| Ekstern lektor | |||
| perry@ruc.dk | House: 44.3 | ||
| More info | |||
![]() | Lene Palsbro, ph.d. | ||
| Institutleder | |||
| palsbro@ruc.dk | House: 42.3 | ||
| 4674-3200 / 2887-0050 | More info | ||
![]() | Martin Bayer, ph.d. | ||
| Institutleder, Lektor | |||
| mb@ruc.dk | House: 3.2.4 | ||
| 4674-2584 / 2916-6985 | More info | ||
![]() | Mikael David Meldstad, cand.scient.soc. | ||
| Akademisk medarbejder | |||
| mdm@ruc.dk | House: 30M.2 | ||
| 4674-2732 / 6167-1522 | More info | ||
![]() | Stine Korreman, Ph.d., Medical Physics Expert | ||
| Institutleder, Lektor | |||
| korreman@ruc.dk | House: 18.1 | ||
| 4674-3156 / 2811-9886 | More info | ||












