MPO kalender 2013-2015
Første- og andenårsstuderende har fælles kalender
Stabsmøder og stabsseminarer er kun for lærerstaben
For lokale og tidspunkt tjek info-skærme
Efterår 2013
15:00-
Dato | Tidspunkter er vejledende. Tjek info-skærme | Aktivitet | ||||
August |
|
|
| |||
Tirsdag | 27 |
| Stabsmøde | |||
September | ||||||
Tirsdag | 3 | 15:00-21:00 | Studiedag | |||
Fredag | 13 | 9:00-18:00 | Studiedag | |||
Torsdag | 26 | 9:00-18:00 | Studiedag | |||
Oktober | ||||||
Onsdag | 2 | 9:00-16:45 | Studiedag | |||
Tirsdag | 22 | 9:00-15:00 | Stabsmøde | |||
Fredag | 25 | 9:00-18:00 | Studiedag | |||
Torsdag - Lørdag | 31 okt 2 nov | 16:00 - - 16:00 | Arbejdskonference | |||
November | ||||||
Torsdag | 14 | 9:00-18:00 | Studiedag | |||
Tirsdag | 26 | 9:00-18:00 | Studiedag | |||
December | ||||||
Torsdag | 12 | 15:00- | Stabsmøde |
|
|
|
Forår 2014
Dato | Tidspunkter er vejledende. Tjek info-skærme | Aktivitet | ||||
Januar |
|
|
| |||
Tirsdag | 7 | 11:00-17:00 | Studiedag | |||
Mandag | 13 | 9:00-18:00 | Studiedag | |||
Fredag | 17 | 9:00-15:00 | Stabsmøde | |||
Tirsdag | 21 | 9:00-20:00 | Studiedag | |||
Fredag | 31 | 9:00-18:00 | Studiedag | |||
Februar | ||||||
Tirsdag | 25 | 9:00-15:00 | Stabsmøde | |||
Fredag | 28 | 9:00-18:00 | Studiedag | |||
Marts | ||||||
Tirsdag | 11 | 9:00-15:00 | Stabsmøde | |||
Mandag - Fredag | 17 21 | 16:00 - - 16:00 | Arbejdskonference | |||
April | ||||||
Torsdag | 10 | 16:00-20:00 | Studiedag | |||
Maj | ||||||
Mandag | 5 | 16:00-20:00 | Studiedag |
|
|
|
Tirsdag - Onsdag | 13 14 | 16:00 - - 16:00 | Stabsseminar (Helenekilde) | |||
Juni |
|
|
| |||
Fredag | 13 | 9:00- | Eksamen og fest |
|
|
|
Efterår 2014
Dato | Tidspunkter er vejledende. Tjek info-skærme | Aktivitet | ||||
August |
|
|
| |||
Tirsdag | 19 | 9:00-12:00 | Stabsmøde | |||
September | ||||||
Torsdag | 4 | 15:00-21:00 | Studiedag | |||
Onsdag | 10 | 9:00-18:00 | Studiedag | |||
Mandag | 22 | 9:00-18:00 | Studiedag | |||
Oktober | ||||||
Torsdag - Lørdag | 2 4 | 16:00- - 16:00 | Arbejdskonference | |||
Onsdag | 22 | 9:00-15:00 | Stabsmøde | |||
Mandag | 27 | 9:00-18:00 | Studiedag | |||
November | ||||||
Onsdag | 5 | 9:00-18:00 | Studiedag | |||
Fredag | 14 | 9:00-18:00 | Studiedag | |||
Onsdag | 26 | 9:00-18:00 | Studiedag | |||
December | ||||||
Onsdag | 10 | 15:00- | Julestabsmøde |
|
|
|
Forår 2015
Dato | Tidspunkter er vejledende. Tjek info-skærme | Aktivitet | ||||
Januar |
|
|
| |||
Tirsdag | 6 | 15:00-21:00 | Studiedag | |||
Torsdag | 15 | 9:00-20:30 | Studiedag | |||
Fredag | 23 | 9:00-15:00 | Stabsmøde (PSG) | |||
Tirsdag | 27 | 9:00-18:00 | Studiedag | |||
Februar | ||||||
Fredag | 6 | 9:00-15:00 | Stabsmøde | |||
Onsdag | 25 | 9:00-20:30 | Studiedag | |||
Marts | ||||||
Torsdag - Lørdag | 5 7 | 16:00 - - 16:00 | Arbejdskonference | |||
Fredag | 13 | 9:00-18:00 | Studiedag | |||
Fredag | 20 | 9:00-15:00 | Stabsmøde (SUP) | |||
April | ||||||
Torsdag - Lørdag | 9 11 | 16:00 - - 16:00 | Arbejdskonference | |||
Fredag | 17 | 9:00-16:00 | Personaletræning | |||
Torsdag | 23 | 16:00-20:00 | Studiedag | |||
Maj | ||||||
Mandag | 11 | 16:00-20:00 | Studiedag |
|
|
|
Tirsdag - Onsdag | 19 20 | 16:00 - - 16:00 | Stabsseminar (Helenekilde) | |||
Fredag | 29 | - 12:00 | Projekt & Master aflevering | |||
Juni |
|
|
| |||
Fredag | 12 | 9:00 - | Eksamen og fest |
|
|
|